Volltext: IT & Finance

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 Die erzielten Resultate 
3.1 Auszug aus den Vorhersagen 
DJ value DJ 
Brediction Prediction onines date DJ DJ real value | Real |Confi 
made on for date When Bredicted in 5 days |Growth|dence DJ Predicted Range 
this date prediction |Growth, % y v 
is made © 
2005/10/10 2005/10/17 10239 0.01 10348 0.01 0.73 10290 10413 
2005/10/11 2005/10/18 10253 0.02 10285 0.00 0.80 10275 10482 
2005/10/12 2005/10/19 10217 0.02 10414 0.02 0.79 10229 10442 
2005/10/13 2005/10/20 10217 0.01 10281 0.01 0.81 10228 10390 
2005/10/18 2005/10/25 10285 0.00 10378 0.01 0.60 10242 10382 
2005/10/19 2005/10/26 10414 0.00 10345 -0.01 0.67 10254 10445 
2005/10/21 2005/10/28 10215 0.01 10403 0.02 0.67 10242 10442 
2005/10/24 2005/10/31 10385 0.00 10440 0.01 0.70 10333 10498 
2005/10/25 2005/11/01 10378 0.00 10407 0.00 0.61 10326 10523 
2005/10/26 2005/11/02 10345 0.01 10473 0.01 0.80 10407 10533 
2005/10/27 2005/11/03 10230 0.02 10523 0.03 0.84 10311 10537 
2005/10/28 2005/11/04 10403 0.01 10531 0.01 0.72 10425 10580 
2005/10/31 2005/11/07 10440 0.01 10586 0.01 0.74 10431 10588 
2005/11/01 2005/11/08 10407 0.01 10540 0.01 0.79 10449 10584 
2005/11/02 2005/11/09 10473 0.00 10546 0.01 0.64 10466 10606 
2005/11/07 2005/11/14 10586 0.01 10697 0.01 0.88 10601 10722 
2005/11/08 2005/11/15 10540 0.01 10686 0.01 0.68 10557 10712 
Legende: 
Grün: richtige Vorhersage 
Rot: falsche Vorhersage 
Abb.6. Auszug aus Vorhersagen 
46 
 
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.