Volltext: Besteuerung von natürlichen Personen im Fürstentum Liechtenstein

BESTEUERUNG VON NATÜRLICHEN PERSONEN IM FL 
7 HOCHSCHULE Vermögens- und Erwerbssteuer/Simulation Flat-Rate-Tax 
LIECHTENSTEIN 
50'000.00 47'500.00 1'900.00 1'000.00 2'700.00 5.40% 5.68% 
60'000.00 57'500.00 2'300.00 1'000.00 3'900.00 6.50% 6.78% 
70'000.00 67'500.00 2'700.00 1'000.00 5'100.00 7.29% 7.56% 
80'000.00 77'500.00 3'100.00 1'000.00 6'300.00 7.88% 8.13% 
90'000.00 87'500.00 3'500.00 1'000.00 7'500.00 8.33% 8.57% 
100'000.00 97'500.00 3'900.00 1'000.00 8'700.00 8.70% 8.92% 
Tab. 4.11: Besteuerung alleinstehender Rentner mit Flat-Tax 4% 
Rentnerehepaar AHV/Pensionskasse mit neuem Besteuerungsmodell 
Bruttoerwerb  Nettoerwerb FT 4% Abzug GST — in9ov.BL in 9o v.st. E. 
45'000.00 40'000.00 1'600.00 1'500.00 300.00 0.67% 0.75% 
50'000.00 45'000.00 1'800.00 1'500.00 900.00 1.80% 2.00% 
60'000.00 55'000.00 2200.00 1'500.00 2'100.00 3.50% 3.82% 
70'000.00 65'000.00 2'600.00 1'500.00 3'300.00 4.71% 5.08% 
80'000.00 75'000.00 3'000.00 1'500.00 4'500.00 5.63% 6.00% 
90'000.00 85'000.00 3'400.00 1'500.00 5'700.00 6.33% 6.71% 
100'000.00 95'000.00 3'800.00 1'500.00 6'900.00 6.90% 7.26% 
110'000.00 105'000.00 4200.00 1'500.00 8'100.00 7.36% 7.71% 
120'000.00 115'000.00 4600.00 1'500.00 9'300.00 7.75% 8.09% 
Tab. 4.12: Besteuerung verheirateter Rentner mit Flat-Tax 4% 
4.3.8 Steuersimulationen; Aktuelle Steuerbelastung im Vergleich 
zum neuen Besteuerungsmodell 
Ausgangslage: Der Bruttoerwerb ist die Grundlage der Berechnung. Bei 
der aktuellen Steuerbelastung wird jeweils mit denselben Abzugsarten 
gerechnet. Der Steuerpflichtige hat Gewinnungskosten von CHF 3'280 
(CHF 1'500 + CHF 1'780 Wegstrecke Ruggell-Vaduz). Die Versicherungs- 
beiträge werden mit 13% Pauschal berechnet sowie die bestehenden 
pauschalen Beträge für die Krankenkassenprämien. Dazu kommen Haus- 
haltsabzug von CHF 4'800, Krankenbelege von CHF 300 und Spenden von 
CHF 300. Als Ausgangslage für die aktuelle Besteuerung wird somit von 
den gesetzlichen Minimalabzügen ausgegangen. Die nachfolgenden Tabel- 
len zeigen die Steuerbelastungen für verschiedene Kategorien und eine 
Auswahl an Bruttoeinkünften. In der letzten Spalte kann der Differenzbe- 
trag zwischen der neuen und aktuellen Besteuerung abgelesen werden. 
Rote Beträge zeigen Gewinner, schwarze Zahlen die Verlierer des neuen 
Besteuerungsmodells beim angegebenen Bruttoerwerb. Nicht berücksich- 
70
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.