Volltext: Besteuerung von natürlichen Personen im Fürstentum Liechtenstein

BESTEUERUNG VON NATÜRLICHEN PERSONEN IM FL 
I HOCHSCHULE Vermögens- und Erwerbssteuer/ Simulation Flat-Rate-Tax 
LIECHTENSTEIN 
    
81'400.00 3'768.00 4.63% 
98'800.00 5'856.00 5.93% 
151'000.00 12'120.00 8.03% 
159'700.00 13'164.00 8.24% 
203'200.00 18'384.00 9.05% 
Tab. 4.7: Besteuerung Ehepaare und 1 Kind mit Flat-Tax 4% 
   
  
  
       
Nettoerwerb GST in 9o v. st. E. 
    
    
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
63'400.00 108.00 0.17% 
72'100.00 1152.00 1.60% 
80'800.00 2'196.00 2.72% 
98'200.00 4284.00 4.36% 
150'400.00 10'548.00 7.01% 
202'600.00 16'812.00 8.30% 
341'800.00 33'516.00 9.81% 
689'800.00 75'276.00 10.91% 
863'800.00 96'156.00 11.13% 
Tab. 4.8: Besteuerung Ehepaare und 2 Kinder mit Flat-Tax 4% 
       
Nettoerwerb GST in % v. st. E. 
    
  
  
  
  
  
  
80'200.00 624.00 0.78% 
97'600.00 2712.00 2.78% 
149'800.00 8'976.00 5.99% 
202'000.00 15'240.00 7.54% 
Tab. 4.9: Besteuerung Ehepaare und 3 Kinder mit Flat-Tax 4% 
       
Nettoerwerb GST in 9o v. st. E. 
   
  
  
  
  
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  
88'300.00 96.00 0.11% 
97'000.00 1140.00 1.18% 
114'400.00 3'228.00 2.82% 
131'800.00 5'316.00 4.03% 
149'200.00 7'404.00 4.96% 
201'400.00 13'668.00 6.79% 
    
Tab. 4.10: Besteuerung Ehepaare und 4 Kinder mit Flat-Tax 4% 
     
Nettoerwerb GST in 9o v. st. E. 
   
     
  
  
  
  
  
  
27'500.00 300.00 1.09% 
32'500.00 900.00 2.77% 
37'500.00 1'500.00 4.00% 
42'500.00 2'100.00 4.94% 
69
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.