Volltext: Besteuerung von natürlichen Personen im Fürstentum Liechtenstein

7 HOCHSCHULE 
LIECHTENSTEIN 
BESTEUERUNG VON NATÜRLICHEN PERSONEN IM FL 
Vermögens- und Erwerbssteuer/ Simulation Flat-Rate-Tax 
2.1.6 Simulation von Steuerpflichtigen und ihrer Steuerlast 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der Ist-Situation und dient 
als Ausgangspunkt für weitere Simulationen. Sie zeigt die ungleiche Steu- 
erbelastung von Steuerpflichtigen mit unterschiedlichen Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen. 
Die Wahl der fiktiven Steuerpflichtigen bildet 
die Gesellschaft vereinfacht ab. Die Steuerabzüge orientieren sich an den 
gesetzlichen Mindestabzügen, zudem sind bei den Berechnungen jeweils 
dieselben Gewinnungs- und Versicherungskosten (13% vom Bruttoerwerb 
+ pauschaler Krankenkassenabzug) abgezogen worden. Nach Ausführung 
der Berechnung der Vermögens- und Erwerbssteuer ergibt sich für die 
Steuerpflichtigen folgende Wertetabelle. 
Simulation von unterschiedlichen Steuerpflichtigen mit GST-Zuschlag von 200 Prozent 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Steuerpflichtige Bruttoerwerb Steuerpflicht. Gesamt- %-Anteil vom %-Anteil vom 
Kategorie Einkommen Steuer Bruttoerwerb . stpfl. Einkommen 
Alleinstehende 30'000.00 14'920.00 483.41 1.61% 3.24% 
40'000.00 23'620.00 918.35 2.30% 3.89% 
50'000.00 32'320.00 1'623.11 3.25% 5.02% 
60'000.00 41'020.00 2392.29 3.99% 5.83% 
70'000.00 49'720.00 3'302.40 4.72% 6.64% 
80'000.00 58'420.00 4258.82 5.32% 7.29% 
90'000.00 67'120.00 5'327.99 5.92% 7.94% 
100'000.00 75'820.00 6'509.91 6.5196 8.59% 
120'000.00 93'220.00 8'909.97 7.42% 9.56% 
140'000.00 110'620.00 11'648.29 8.32% 10.53% 
180'000.00 145'420.00 17'904.11 9.95% 12.31% 
400'000.00 336'820.00 57'293.08 14.32% 17.01% 
1'000'000.00 858'820.00  146'085.28 14.61% 17.01% 
Ehepaar mit 2 Kindern 60'000.00 23'220.00 11.79 0.02% 0.05% 
nur ein Elternteil ist 70'000.00 31'920.00 712.02 1.02% 2.23% 
berufstätig 80'000.00 40'620.00 1'477.96 1.85% 3.64% 
100'000.00 58'020.00 2'819.91 2.82% 4.86% 
120'000.00 75'420.00 4'317.26 3.60% 5.72% 
200'000.00 145'020.00 12'498.40 6.25% 8.62% 
250'000.00 188'520.00 20'009.97 8.00% 10.61% 
Ehepaar mit 3 Kindern 60'000.00 16'320.00 0.00 0.00% 0.00% 
nur ein Elternteil ist 70'000.00 25'020.00 122.31 0.17% 0.49% 
berufstätig 80'000.00 33'720.00 857.04 1.07% 2.54% 
100'000.00 51'120.00 2318.92 2.32% 4.54% 
120'000.00 68'520.00 3'700.27 3.08% 5.40% 
200'000.00 138'120.00 11'039.10 5.52% 7.99% 
250'000.00 181'620.00 18'430.22 7.37% 10.15% 
Ehepaar mit 1 Kind 60'000.00 28'620.00 407.20 0.6896 1.42% 
beide erwerbstätig 70'000.00 37'619.00 1'181.05 1.69% 3.14% 
80'000.00 46'318.00 1'951.01 2.44% 4.21% 
120'000.00 81'114.00 4'818.41 4.02% 5.94% 
200'000.00 150'706.00 13'159.35 6.58% 8.73% 
250'000.00 194'201.00 21'065.99 8.43% 10.85% 
Ehepaar ohne Kinder 80'000.00 52'920.00 2'457.73 3.07% 4.64% 
beide erwerbstätig 120'000.00 87'720.00 5'400.31 4.50% 6.16% 
200'000.00 157'320.00 14'093.67 7.0596 8.96% 
250'000.00 200'820.00 22'252.46 8.9096 11.0896 
Ehepaar mit 4 Kindern 80'000.00 26'820.00 282.11 0.3596 1.05% 
nur ein Elternteil ist 120'000.00 61'620.00 3'127.99 2.61% 5.08% 
  
25
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.