Jahr Bock-/Herawingert 4 Wingert Winzergenossen- Vaduz total
(9600 Klafter) (17000 Kl.) schaft
rot Weiss total total Anzahl total rot weiss total
Liter Liter Liter Liter Winzer Liter Liter Titer Liter
1858 177969.82 2'643.00 20'619.82 1399.44 66 717.00
1859 10'576.46 2'404.00 12'980.46 823.20 39'979.80
1860 9’354.16 2'270.68 11'624.79 915.81 25'464.60
1861 14'980.53 1'025.45 16'905.98 1'889.15 39'780.00
1862 8358.19 2209.80 10'567.99 864.36 22'919.40
1863 19'550.24 153465? 14897.06 —1'286.95 36'669.60
1864 1741.58 697.46 2’438.99 411.60
1865 1'152.48
1866 1'615.53
1867 1'924.56 2'504.34 292'867.80 1'265.67
1868 1749.30
1869 10'422.27 2°023.06 12’445.33 576.24
1870 11’965.74 2’468.69 14’434.43 720.30
1871 1'008.42
1872 30.87
1873 82.32
1874 617.40
1875 | 20'900.00 3'100.00 24'000.00 1’543.50 77915.00 28'596.00 150'585.00
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883 14'700.00 1'840.00 16'540.00 94'052.00
1884
1885 . 20'489.00 2'610.00 23'099.00 121'107.00 277983.00 149'000.00
1886 7490.00 1830.00 9’320.00 44'074.00 12'967.00 57'041.00
1887 16'154.00 1'805.00 17959.00 82°953.00 17'941.00 100'894.00
1888 5'641.00 1'950.00 7591.00 43'123.00 23'145.00 66’268.00
1889 5'150.00 2485.00 7635.00 31'902.00 15'366.00 47°268.00
1890 40'845.00 20'713.00 61’558.00
1891
1892
1893 55'582.00 24'194.00 79'776.00
1894 35'230.00 10'000.00 45'230.00
1895 39°742.00 22'892.00 62'634.00
1896 42'658.00
1897
65'498.00
103