Volltext: Direkte Demokratie in Liechtenstein

Initianten und Art der Volksabstimmungen 
Tabelle 27: Themenschwerpunkte der Vorlagen, 1919 bis 2017 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(Anzahl Abstimmungen) 
Themenkomplex L I R Total N  Total?6 
Wahlrecht, Wahlsystem 15 9 0 24 22.6 
Soziales 4 7 5 16 15.1 
Abgaben, Steuern 7 3 1 11 10.4 
Bürgerrechte, Freiheitsrechte 4 3 2 9 8.5 
Natur, Umwelt, Raumplanung, Energie 5 2 2 9 8.5 
Baurecht, Hochbau 1 0 7 8 7.5 
Wirtschaft, Gewerbe 3 2 3 8 7.5 
Politische Rechte, Kontrollrechte 0 7 0 7 6.6 
Freizeit, Jagd, Fischerei 2 2 2 6 5.7 
Tiefbau, Verkehr 1 1 3 5 4,7 
Kultur, Bildung 0 1 2 3 2.8 
Total 42 37 27 106 100.0 
Total Zeilenprozent 39.6 34.9 25.5 100.0 
  
Legende: L — Landtagsbegebren; I = Initiative; R = Referendum. 
Tabelle 28: Themenschwerpunkte der Vorlagen, 1919 bis 2017 (Spaltenprozent) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Themenkomplex L I R Total% Total N 
Wahlrecht, Wahlsystem 35.7 24.3 0.0 22.6 24 
Soziales 9.5 18.9 18.5 15.1 16 
Abgaben, Steuern 16.7 8.1 3.7 10.4 11 
Bürgerrechte, Freiheitsrechte 9.5 8.1 7.4 8.5 9 
Natur, Umwelt, Raumplanung, Energie 11.9 5.4 7.4 8.5 9 
Baurecht, Hochbau 2.4 0.0 25.9 75 8 
Wirtschaft, Gewerbe 7.1 5.4 11.1 75 8 
Politische Rechte, Kontrollrechte 0.0 18.9 0.0 6.6 7 
Freizeit, Jagd, Fischerei 4.8 5.4 7.4 5.7 6 
Tiefbau, Verkehr 2.4 2.7 11.1 4.7 5 
Kultur, Bildung 0.0 2.7 7.4 2.8 3 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total N 42 36 27 106 
  
Legende: L = Landtagsbegehren; I = Initiative; R = Referendum. 
373
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.