Volltext: Öffentliche Aufgabenerfüllung im Kleinstaat

Fallstudien zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Liechtenstein Tabelle 4.26: Vertikaler Finanzausgleich: Teilung der Steuereinnahmen zwischen Land und Gemeinden (absolut) 1980 
1981 1982 1983 
1984 1985 
1986 1987 Vermögens- und Erwerbssteuern Total 37 676 370 Land 12 569 176 Gde. 25 107 194 
42 594 334 14 207 014 28 387 320 
46 213 811 15 411 592 30 802 219 
50 567 696 16 874 254 33 693 442 
54 138 052 18 050 569 36 087 483 
47 861 287 15 961 646 31 899 641 
51 940 059 17 325 278 34 614 781 
57 573 614 19 229 710 38 343 905 Grundstückgewinnsteuern Total 3 856 436 Land 1 285 479 Gde. 2 570 957 
3 268 730 1 089 577 2 179 153 
3 789 357 1 263 119 2 526 238 
3 543 425 1 181 142 2 362 283 
4 915 283 1 638 428 3 276 855 
9 821 993 3 273 998 6 547 996 
4 849 611 1 616 537 3 233 074 
4 194 798 1 398 266 2 796 532 Kapital- und Ertragssteuern Total 14 317 388 Land 4 772 463 Gde. 9 544 925 
20 672 830 6 890 943 13 781 887 
18 409 344 6 136 448 12 272 896 
17 842 704 5 947 568 11 895 136 
18 932 579 6 310 860 12 621 719 
24 575 876 8 191 959 16 383 917 
33 315 583 11 105 194 22 210 389 
32 259 285 10 753 095 21 506 190 Finanzausgleichsabgaben Total 84 993 917 Land 62 895 499 Gde. 22 098 418 
94 460 466 70 845 350 23 615 117 
101 518 618 76 138 964 25 379 655 
104 966 793 78 725 095 26 241 698 
110 826 307 83 119 731 27 706 577 
125 519 011 96 649 638 28 869 373 
141 093 112 111 463 558 29 629 554 
142 145 235 113 716 188 28 429 047 Landessteuern 19 461 094 20 181 727 20 089 887 20 447 625 21 225 310 
22 091 428 23 242 604 24 185 514 Total Land 100 983 711 Gde. 59 321 495 
113 214 611 67 963 476 
119 040 010 70 981 007 
123 175 683 74 192 559 
130 344 896 79 692 634 
146 168 669 83 700 927 
164 753 172 89 687 797 
169 282 772 91 075 674 Steuereinnahmen Total 160 305 206 
181 178 087 190 021 017 197 368 242 210 037 530 229 869 595 254 440 969 260 358 446 sich die Verringerung des Gemeindeanteils an der Kapital- und Ertrags­ steuer auf 50 Prozent nieder, die mit der aktuellen Revision des Finanz­ ausgleichs beschlossen wird. Die Begründung besteht darin, dass auch das Land stärker an dieser sich dynamisch entwickelnden Steuer parti­ zipieren soll. Ist diese Begründung vor dem Hintergrund der Aufkom­ mensentwicklung des gesamten Steuersystems haltbar? Tabelle 4.26 (letzte Zeile) zeigt, dass das Steuer- und Gebührenauf­ kommen im Jahr 1980 bei 160.3 Mio. CHF lag, 1995 konnten dagegen bereits 389.6 Mio. CHF eingenommen werden. Die Steuereinnahmen des Landes stiegen von 101 Mio. CHF im Jahr 1980 auf 266 Mio. CHF 336
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.