Volltext: Vaduzer Wein

Jahr 
Bock-/Herawingert 
/9’600 Klafter) 
ot weiss total 
Liter Liter Liter 
{818 14’143.62 6’243.19 20’385.81 
1819 16’154.67 2’194.35 18’349.02 
1820 4’388.58 1’382.88 5’°771.46 
{821 1’130.04 998.46 2’128.50 
1822 6°956.04 1’417.47 8’373.51 
1823 4’534.35 2492.28 7026.63 
1824 9’618.60 956.97 10’575.57 
1825 6’491.28 2’507.76 8’999.04 
1826 8’688.15 4’533.06 18’221.21 
(827 11°901.54 4027.38 15’928.92 
898 25’251.75 6’421.62 31’673.37 
1829 5’069.70 1’057.80 6’127.50 
1830 485.04 118.68 603.72 
1831 926.22 103.20 1’029.42 
1832 1’731.30 154.35 1’885.65 
1833 #7°698.21 1’786.62 9’484.83 
{834 23’503.65 3’173.19 26’676,84 
1835 14’544.93 3’315.96 17’860.89 
1836 18’191.78 1’836.78 15’028.56 
{837 13’931.40 3’405.99 17’337.39 
1838 10’521.54 2’245.80 12’767.34 
1839 21’665.60 2’376.99 24’042.60 
1840 15’656.25 2’726.85 18’383.10 
1841 6’129.00 1’085.60 7214.61 
1842 2924’636.42 3’041.82 27678.24 
1843 4’028.67 544.00 4’°572.67 
[844  10’010.59 2004.67 12’015.26 
1845 20’413.07 3’401.00 28’814.07 
1846 15’154.53 3’851.00 19’005.53 
1847 19°084.64 2’928.48 22’0183.12 
‚848 2921’183.00 3365.63 24’548.63 
1849 15’151.70. 2’775.69 17°927.39 
1850 6’495.01 1’291.65 7786.60 
1851 11’241.40 3’133.62 14’875.02 
1852 4’852.51 1’208.18 6’060.69 473.34 
1853 15’428.99. 1’932.52 17361.51 1’296.54 
1854 1’571.74 632.38 2’204.12 370.44 
1855 3’996.59 1’029.91  5’026.50 452,76 
1856 19’609.49 2’805.80 22’415.29 1’131.90 
(857 14’649.46 2°730.69 17’380.15 1’492.05 
14 Wingert 
1’000 Kl.) 
total 
Liter 
1’121.61 
956.97 
473.34 
123.48 
586.53 
339.57 
771.75 
329.28 
689.43 
599,72 
1739.01 
4163.05 
113.19 
164.64 
226.38 
946.68 
2’068.29 
1’543.50 
1’193.64 
1’306.83 
1’059.87 
1’131.90 
998.13 
607.11 
1’903.65 
318.99 
535.08 
1’594,95 
1’368.57 
1’8883.07 
Winzergenossen- 
schaft 
Anzahl total 
Winzer __ Liter 
Vaduz total 
rot weiss total 
Liter Liter Liter 
34’365.60 
57’817.80 
53’870.40 
79°876.80 
37°616.40 
10’681.20 
11’610.00 
15’557.40 
42”724.80 
32’663.20 
65’712.60 
50’619.60 
61’997.40 
55’495.80 
66’177.00 
60’139.80 
33’669.00 
79’876.00 
24’381.00 
43’189.20 
87’307.20 
78’251.40 
71”749.380 
66’463 20 
53’222.40 
34’378.20 
57’297.60 
10’185.44 
25’”720.20 
59’079.60 
53’222.40
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.