Volltext: Fürstentum Liechtenstein

Total-Erwerb Selbständiger Unselbständiger % vom 
din 1’000 Fr.) Erwerb 1) Erwerb Total-Erwerb 
1961 68’958 14’656 54’302 78,7 
1962 76'418 14’619 617799 80,9 
1963 84’220 15’349 68’871 81,8 
1964 96’354 18’480 77’874 80,8 
1965 103’556 16’583 86’703 83,7 
1966 125’094 21’268 103’826 83,0 
1967 131’610 21’400 110’210 83,7 
1968 150’844 23’249 127’595 84,6 
1969 161’674 26’252 135’422 83,8 
1970 194’444 29’992 164’452 84,6 
1971 243’702 29’395 214307 87,9 
1972 267’426 36’968 230’458 86,2 
1973 312’774 41’854 270’920 86,6 
1974 368’049 49477 318’572 86,6 
1975 371’180 49194 321’986 86,8 
1976 391’223 46’285 344’938 88,2 
1977 437’655 42’420 395’235 90,3 
1978 452’803 457855 406’948 89,9 
1979 503’372 51’642 451’730 89,7 
1980 549547 46’560 502’987 91,5 
ahr 
) Die Rückgänge in den jüngeren Jahren sind insbesondere gesell- 
schaftsrechtlich bedingt (Umwandlung in Aktiengesellschaft: 
selbständiger Inhaber wird zum Geschäftsführer). 
16)
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.